| GBY型浓硫酸液下泵:GBY浓硫酸液下泵系列是根据FY液下泵的性能参数,经材料改进研发设计而生产的新型浓硫酸液下泵,GBY浓硫酸液下泵系列与国内传统浓硫酸泵相比,具有独特的特点,而且价格低廉。GBY浓硫酸液下泵是硫酸生产中干燥塔、吸收塔循环硫酸泵的最佳选择。 GBY型浓硫酸液下泵产品特点: 1、结构合理。 2、材料选择专用铸铁碳钢二种,经济实用,高效节能。 3、采用开式叶轮,供输送含有颗粒的液体,(颗粒直径不超过泵吸入口直径30%为宜)运行稳定、不堵塞。 GBY型浓硫酸液下泵型号意义 GBY50-25A   GBY:浓硫酸液下泵      50:泵吸入口直径mm      25:扬程m        A:叶轮外径第一次车削  GBY型浓硫酸液下泵用途GBY浓硫酸液下泵广泛适用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业,在贮灌上输送不含悬浮固体颗粒、不易结晶、温度低于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的设备。 
 GBY型浓硫酸液下泵性能参数  
 
    
        
            | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 转速(r/min) |  
            | GBY25-16 | 3.6 | 16 | 2.2 | 2900 |  
            | GBY25-16A | 3.27 | 13 | 1.5 | 2900 |  
            | GBY25-25 | 3.6 | 25 | 3 | 2900 |  
            | GBY25-25A | 3.27 | 20 | 3 | 2900 |  
            | GBY25-41 | 3.6 | 41 | 5.5 | 2900 |  
            | GBY25-41A | 3.27 | 33 | 4 | 2900 |  
            | GBY40-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 2900 |  
            | GBY40-16A | 6.55 | 13 | 2.2 | 2900 |  
            | GBY40-26 | 7.2 | 26 | 3 | 2900 |  
            | GBY40-26A | 6.55 | 21 | 3 | 2900 |  
            | GBY40-40 | 7.2 | 40 | 5.5 | 2900 |  
            | GBY40-40A | 6.55 | 32 | 5.5 | 2900 |  
            | GBY50-16 | 14.4 | 16 | 3 | 2900 |  
            | GBY50-16A | 13.1 | 13 | 3 | 2900 |  
            | GBY50-25 | 14.4 | 25 | 4 | 2900 |  
            | GBY50-25A | 13.1 | 20 | 4 | 2900 |  
            | GBY50-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 2900 |  
            | GBY50-40A | 13.1 | 33 | 7.5 | 2900 |  
            | GBY65-16 | 28.8 | 16 | 5.5 | 2900 |  
            | GBY65-16A | 26.2 | 13 | 4 | 2900 |  
            | GBY65-25 | 28.8 | 25 | 7.5 | 2900 |  
            | GBY65-25A | 26.2 | 21 | 7.5 | 2900 |  
            | GBY65-40 | 28.8 | 40 | 15 | 2900 |  
            | GBY65-40A | 26.2 | 33 | 15 | 2900 |  
            | GBY80-15 | 54 | 15 | 7.5 | 2900 |  
            | GBY80-15A | 49.1 | 12 | 7.5 | 2900 |  
            | GBY80-24 | 54 | 24 | 11 | 2900 |  
            | GBY80-24A | 49.1 | 20 | 11 | 2900 |  
            | GBY80-38 | 54 | 38 | 22 | 2900 |  
            | GBY80-38A | 49.1 | 31 | 18.5 | 2900 |  
            | GBY100-23 | 100.8 | 23 | 18.5 | 2900 |  
            | GBY100-23A | 91.8 | 18 | 18.5 | 2900 |  
            | GBY100-37 | 100.8 | 37 | 30 | 2900 |  
            | GBY100-37A | 91.8 | 31 | 30 | 2900 |  凯美泵业公司化工泵选型须知: 一、浓硫酸液下泵产品名称与型号,浓硫酸液下泵管道口径,浓硫酸液下泵使用扬程(m),浓硫酸液下泵电机功率(KW),浓硫酸液下泵电机转速(r/min),浓硫酸液下泵电压〔V〕,浓硫酸液下泵使用的吸程(m),浓硫酸液下泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性
 二、若已经由设计单位选定我公司的浓硫酸液下泵型号,请按浓硫酸液下泵型号直接向凯美泵业公司营销部订购。
 
 三、请尽量提供详细的产品使用要求,以便我们选型的正确性,提高使用的效率。
 
 
 【注重细节,注重品质,凯美水泵】 相关化工泵如下: 
    
        
            |  GBY型浓硫酸液下泵
 |  SL玻璃钢管道泵
 |  FSB型氟塑料合金泵(高性能耐腐蚀泵)
 |  
            |  S型玻璃钢离心泵
 |  XWJ型无堵塞纸浆泵
 |  IHF型衬氟离心泵
 |  
            |  GBW型浓硫酸泵
 |  FSY玻璃钢液下离心泵
 |  IH型化工离心泵
 |  
            |  FS型玻璃钢离心泵
 |  FY系列不锈钢液下泵
 |   |  
            |  SY型耐腐蚀液下泵
 |  ISWH化工不锈钢管道泵
 |   |  
            |  FYS耐腐蚀液下泵,塑料液下泵
 |  FB耐腐蚀离心泵
 |   |  
            |  PWF不锈钢污水泵(耐腐蚀污水泵)
 |  PF塑料化工泵,FS塑料化工泵
 |   |  |